Vereinsrekorde
der PSG Gera e.V. seit 1660 |
(Stand 22.06.2024) |
Hier finden Sie eine aktuelle Liste mit unseren aufgestellten Vereinsrekorden in den entsprechenden Disziplinen. Vereinsrekorde können bei allen offiziellen Wettkämpfen aufgestellt werden... |
Luftpistole 20 Schuß |
Klasse | Name | Ringe |
Schüler | Pascal Hauschild | 180 |
Sebastian Schillbach | 180 |
Luftpistole
40 Schuß |
Klasse | Name | Ringe |
Jugend männl. | Julian Raps | 356 |
Junioren 1 | Michael Schiebel | 370 |
Junioren 2 | Julian Raps | 361 |
Damen 2 | Ulrike Hauschild | 335 |
Herren 1 | Andreas Kinder | 394 |
Herren 2 | Jens Freund | 378 |
Herren 3 | Thomas Hünnicher | 364 |
Herren 4 | Klaus Kaminski | 369 |
Luftpistole
30 Schuß aufgelegt (Neue Regel ab 01.01.2020 / Zehntelwertung) |
Klasse | Name | Ringe |
Herren 2 | Dirk Wostal | 293,5 |
Herren 4 | Thomas Hünnicher | 299,9 |
!!! Die aufgestellten Vereinsrekorde
in dieser Disziplin vor der Neuregelung 2020 finden Sie zusätzlich
am Ende dieses Dokumentes !!! |
Luftgewehr
20 Schuß |
Klasse | Name | Ringe |
Schüler | Felix Kahnbach | 183 |
Luftgewehr
40 Schuß |
Klasse | Name | Ringe |
Damen 1 | Cornelia Geffken | 261 |
Damen 2 | Sandra Dölitzscher | 259 |
Damen 4 | Ilona Stiebert | 289 |
Herren 1 | Michael Raps | 359 |
Herren 2 | Michael Raps | 368 |
Herren 3 | Mario Oehme | 329 |
Herren 4 | Harry Poley | 379 |
Luftgewehr
30 Schuß aufgelegt (Neue Regel ab 01.01.2020 / Zehntelwertung) |
Klasse | Name | Ringe |
Damen 1 | Ellen Klotz | 288,7 |
Damen 2 | Sandra Dölitzscher | 287,5 |
Damen 3 | Jaqueline Schröder | 307,9 |
Damen 4 | Claudia Martin | 307,7 |
Herren 3 | Uwe Kröber | 303,8 |
Herren 4 | Uwe Kröber | 310,9 |
!!! Die aufgestellten Vereinsrekorde
in dieser Disziplin vor der Neuregelung 2020 finden Sie zusätzlich
am Ende dieses Dokumentes !!! |
KK-Pistole
30 Schuß Präzision |
Klasse | Name | Ringe |
Junioren 2 männlich | Lauritz Uhle | 243 |
Damen 1 | Ellen Klotz | 140 |
Damen 2 | Sandra Dölitzscher | 81 |
Herren 1 | Ronny Kaminski | 285 |
Herren 2 | Martin Raps | 270 |
Herren 3 | Torsten Baier | 273 |
Herren 4 | Klaus Kaminski | 280 |
KK-Pistole
30 + 30 Schuß |
Klasse | Name | Ringe |
Schüler | Sebastian Schillbach | 347 |
Jugend | Julian Raps | 545 |
Schützenklasse | Ronny Kaminski | 557 |
Altersklasse | Torsten Baier | 516 |
Senioren | Klaus Kaminski | 556 |
KK-Revolver
30 Schuß Präzision |
Klasse | Name | Ringe |
Altersklasse | Karl-Heinz Springer | 243 |
KK-Revolver
30 + 30 Schuß |
Klasse | Name | Ringe |
Altersklasse | Karl-Heinz Springer | 495 |
KK-Gewehr
3x20 Schuß |
Klasse | Name | Ringe |
Herren 1 | Holger Bandelin | 497 |
Herren 2 | Michael Raps | 516 |
Herren 3 | Holger Bandelin | 467 |
Herren 4 | Thomas Hünnicher | 522 |
KK-Gewehr
3x40 Schuß |
Klasse | Name | Ringe |
Herren 1 | Michael Raps | 1048 |
Herren 2 | Michael Raps | 1019 |
Herren 3 | Holger Bandelin | 941 |
Herren 4 | Thomas Hünnicher | 981 |
KK-Gewehr
60 Schuß liegend |
Klasse | Name | Ringe |
Herren 1 | Michael Raps | 573 |
Herren 2 | Michael Raps | 588 |
Herren 3 | Holger Bandelin | 567 |
Herren 4 | Manfred Sonntag | 564 |
KK-Gewehr 30 Schuß
aufgelegt |
Klasse | Name | Ringe |
Herren 1 | Samuel Krug | 263,3 |
Herren 3 | Uwe Kröber | 305,5 |
Herren 4 | Wolfgang Raps | 296,4 |
KK-Gewehr
Zielfernrohr 30 Schuß |
Klasse | Name | Ringe |
Damen 3 | Jaqueline Schröder | 288 |
Herren 1 | Dirk Wostal | 283 |
Herren 3 | Ingolf Wenzel | 292 |
Herren 4 | Uwe Kröber | 291 |
Zentralfeuer
Pistole 30 + 30 Schuß |
Klasse | Name | Ringe |
Schützenklasse | Torsten Beier | 498 |
Altersklasse | Stephan Jung | 460 |
Senioren | Klaus Kaminski | 539 |
Zentralfeuer
Revolver 30 + 30 Schuß |
Klasse | Name | Ringe |
Schützenklasse | Alexander Misch | 480 |
Altersklasse | Karl-Heinz Springer | 487 |
Senioren | Klaus-Dieter Beck | 379 |
Standardpistole
30 Schuß |
Klasse | Name | Ringe |
Schützenklasse | Roy Kühnemuth | 232 |
Altersklasse | Torsten Beier | 263 |
Senioren | Wolfgang Raps | 247 |
Freie Pistole
60 Schuß |
Klasse | Name | Ringe |
Herren 1 | Ronny Kaminski | 528 |
Herren 3 | Thomas Hünnicher | 474 |
Herren 4 | Thomas Hünnicher | 462 |
Großkaliber
Pistole 9mm 20 + 20 Schuß |
Klasse | Name | Ringe |
Herren 1 | Martin Raps | 371 |
Herren 2 | Jens Freund | 377 |
Herren 3 | Bernd Stehfest | 354 |
Herren 4 | Firous Ziai Fanni | 351 |
Damen 1 | Yvonne Scheffel | 319 |
Großkaliber
Pistole .45 ACP 20 + 20 Schuß |
Klasse | Name | Ringe |
Herren 1 | Martin Raps | 376 |
Herren 2 | Martin Raps | 370 |
Herren 3 | Torsten Beier | 335 |
Herren 4 | Firous Ziai Fanni | 364 |
Großkaliber
Revolver .44 20 + 20 Schuß |
Klasse | Name | Ringe |
Herren 1 | Martin Raps | 342 |
Herren 2 | Jens Freund | 352 |
Herren 4 | Firous Ziai Fanni | 345 |
Großkaliber
Revolver .357 20 + 20 Schuß |
Klasse | Name | Ringe |
Herren 1 | Jens Freund | 370 |
Herren 2 | Martin Raps | 373 |
Herren 3 | Henning Tschirge | 359 |
Herren 4 | Firous Ziai Fanni | 358 |
Damen 1 | Susann Schumann | 244 |
Damen 3 | Anett Beier | 303 |
Großkaliber
Freigewehr 3x40 Schuß 300m |
Klasse | Name | Ringe |
Schützenklasse | Michael Raps | 1039 |
Großkaliber
Freigewehr 60 Schuß liegend 300m |
Klasse | Name | Ringe |
Herren 1 | Michael Raps | 570 |
Herren 2 | Michael Raps | 568 |
Herren 3 | Salvatore Jahnke | 557 |
Herren 4 | Steffen Honko | 524 |
Ordonnanzgewehr
2x10 Schuß - offen (Neue Regel ab 01.01.2009) |
Klasse | Name | Ringe |
Herren 1 | Martin Raps | 154 |
Herren 2 | Dirk Wostal | 130 |
Herren 3 | Bernd Stehfest | 112 |
Herren 4 | Wolfgang Raps | 125 |
Ordonnanzgewehr
2x10 Schuß - Diopter (Neue Regel ab 01.01.2009) |
Klasse | Name | Ringe |
Herren 1 | ||
Herren 2 | ||
Herren 3 | ||
Herren 4 | Wolfgang Raps | 126 |
!!! Die aufgestellten Vereinsrekorde
in dieser Disziplin vor der Neuregelung 2009 finden Sie zusätzlich
am Ende dieses Dokumentes !!! |
Ordonnanzgewehr
15 Schuß aufgelegt - offen (Neue Regel ab 01.01.2009) |
Klasse | Name | Ringe |
Herren 1 | Martin Raps | 137 |
Herren 2 | Steve Voigt | 137 |
Herren 3 | Bernd Stehfest | 116 |
Herren 4 | Wolfgang Raps | 130 |
Ordonnanzgewehr
15 Schuß aufgelegt - Diopter (Neue Regel ab 01.01.2009) |
Klasse | Name | Ringe |
Herren 1 | ||
Herren 2 | ||
Herren 3 | ||
Herren 4 | Wolfgang Raps | 136 |
!!! Die aufgestellten Vereinsrekorde
in dieser Disziplin vor der Neuregelung 2009 finden Sie zusätzlich
am Ende dieses Dokumentes !!! |
Ordonnanzgewehr
300m |
Klasse | Name | Ringe |
Schützenklasse | Michael Raps | 330 |
Unterhebelrepetierer
- Gewehr Western 2x10 Schuß |
Klasse | Name | Ringe |
Herren 1 | Martin Raps | 183 |
Herren 2 | Martin Raps | 187 |
Herren 3 | Andreas Elm v. Liebschwitz | 175 |
Herren 4 | Wolfgang Raps | 169 |
Damen 1 | Katharina Heynlein | 124 |
Damen 2 | Daniela Butzke | 140 |
Damen 3 | Olivia Friedemann | 112 |
Damen 4 | Ilona Stiebert | 92 |
Perkussionspistole |
Klasse | Name | Ringe |
Herren 1 | Kay Ecke | 125 |
Herren 2 | Dirk Wostal | 113 |
Herren 3 | Jens Reinecke | 131 |
Herren 4 | Günther Heinicke | 107 |
Perkussionsrevolver |
Klasse | Name | Ringe |
Herren 1 | A. Elm v. Liebschwitz | 112 |
Herren 2 | Martin Raps | 110 |
Herren 3 | Ralf Rückert | 71 |
Herren 4 | Wolfgang Raps | 117 |
Perkussionsgewehr |
Klasse | Name | Ringe |
Herren 1 | Michael Raps | 137 |
Herren 2 | Michael Raps | 139 |
Herren 3 | Jens Reinecke | 122 |
Herren 4 | Thomas Hünnicher | 134 |
Steinschlossgewehr |
Klasse | Name | Ringe |
Herren 1 | Dirk Wostal | 108 |
Herren 2 | Dirk Wostal | 72 |
Herren 4 | Wolfgang Raps | 66 |
Luftpistole
30 Schuß aufgelegt (Abgeschlossen 2019) |
Klasse | Name | Ringe |
Herren 3 | Bernd Stehfest | 259 |
Herren 4 | Günther Michel | 297 |
Luftgewehr
30 Schuß aufgelegt (Abgeschlossen 2019) |
Klasse | Name | Ringe |
Herren 3 | Andreas Elm v. Liebschwitz | 276 |
Herren 4 | Thomas Hünnicher | 298 |
Ordonnanzgewehr
2x10 Schuß (Abgeschlossen 2008) |
Klasse | Name | Ringe |
Schützenklasse | A. Elm v. Liebschwitz | 152 |
Altersklasse | Jens Reinecke | 135 |
Senioren | Wolfgang Raps | 138 |
Ordonnanzgewehr
15 Schuß aufgelegt (Abgeschlossen 2008) |
Klasse | Name | Ringe |
Junioren A | Denny Wenzel | 126 |
Jugend | Pascal Hauschild | 106 |
Schützenklasse | Martin Raps | 141 |
Damen | Ulrike Hauschild | 105 |
Altersklasse | Jens Reinecke | 132 |
Senioren | Wolfgang Raps | 139 |
Vereinsdisziplinen
der PSG Gera e.V. seit 1660 |
Prinz Reuß
Pokal (je 2x10 OG frei, 10 GK Pistole / Revolver mit Streichergebnis) |
Name | Ringe |
Martin Raps | 279 |
Heinrich
Scheibe Ehrenpokal (KK - Gewehr 20 Schuß sitzend aufgelegt) -
Vereinsrekordhalter |
Name | Ringe |
A. Elm v. Liebschwitz | 195 |
Heinrich
Scheibe Ehrenpokal (KK - Gewehr 20 Schuß sitzend aufgelegt) -
Wettkampfbestleistung |
Name | Ringe |
Dietmar Turza (PSV Gera) | 196 |
© PSG Gera e.V. seit
1660 |